消費税率引き上げに伴う、カード年会費・各種サービス手数料などの金額変更のお知らせ
カード
2019.10.01
2019年10月より消費税率が8%から10%に引き上げられたことに伴い、カード年会費や各種サービス手数料などの
金額を変更いたしました。変更後の金額の具体例は以下の表をご覧ください。
また、ホームページやカード入会申込書・パンフレットなどにおけるカード年会費や各種サービス手数料などの金額表示を、
原則として税込み金額に変更しております(※)。
※引き続き税抜き金額で表示する場合もございます。
▼主なカード年会費・各種サービス手数料の具体例
カード年会費
【個人カード】
主なカードの名称・種別 | 税抜き価格 | 税込み価格 | 備考 | ||||
2019年9月末日まで | 2019年10月以降 | ||||||
TOYOTA TS CUBIC CARD DAIHATSU TS CUBIC CARD ジェームス TS CUBIC CARD |
ゴールド | 本人会員さま | 10,000円 | 10,800円 | 11,000円 | ||
家族会員さま | 1,000円 | 1,080円 | 1,100円 | 1名さま無料、2名さまから1名さまにつき | |||
セレクト | 本人会員さま | 2,500円 | 2,700円 | 2,750円 | |||
家族会員さま | 1,000円 | 1,080円 | 1,100円 | ||||
レギュラー | 本人会員さま | 1,250円 | 1,350円 | 1,375円 | 初年度無料 | ||
家族会員さま | 400円 | 432円 | 440円 | 本人会員初年度無料期間中は無料 | |||
TOYOTA TS CUBIC VIEW CARD | ゴールド | 本人会員さま | 初年度 | 10,000円 | 10,800円 | 11,000円 | |
2年目〜 | 10,000円 | 10,800円 | 11,000円 | ||||
家族会員さま | 初年度 | 1,000円 | 1,080円 | 1,100円 | 1名さま無料、2名さまから1名さまにつき | ||
2年目〜 | 1,000円 | 1,080円 | 1,100円 | ||||
セレクト | 本人会員さま | 初年度 | 2,500円 | 2,700円 | 2,750円 | ||
2年目〜 | 3,000円 | 3,240円 | 3,300円 | ||||
家族会員さま | 初年度 | 1,000円 | 1,080円 | 1,100円 | 本人会員初年度無料期間中は無料 | ||
2年目〜 | 1,500円 | 1,620円 | 1,650円 | ||||
レギュラー | 本人会員さま | 1,750円 | 1,890円 | 1,925円 | 初年度無料 | ||
家族会員さま | 900円 | 972円 | 990円 | 本人会員初年度無料期間中は無料 | |||
ENEOSカード | C・P・S | 本人会員さま 家族会員さま |
1,250円 | 1,350円 | 1,375円 | 初年度無料 ※ENEOSカード Sは、年1回以上のカード利用で、次年度の年会費は無料 |
【法人カード】
主なカードの名称・種別 | 税抜き価格 | 税込み価格 | 備考 | |||
2019年9月末日まで | 2019年10月以降 | |||||
TOYOTA TS CUBIC CARD DAIHATSU TS CUBIC CARD HINO TS CUBIC CARD |
ゴールド | カード使用者1名さまの場合 | 10,000円 | 10,800円 | 11,000円 | |
使用者カード2枚目から1枚につき | 2,000円 | 2,160円 | 2,200円 | |||
レギュラー | カード使用者1名さまにつき | 1,250円 | 1,350円 | 1,375円 | ||
TOYOTA ETC TS CUBIC CARD DAIHATSU ETC TS CUBIC CARD HINO ETC TS CUBIC CARD |
ETCカード1枚につき | 500円 | 540円 | 550円 | 初年度無料 (次回以降は年会費請求時の直近1年間に、ETCカード利用のご請求が1回以上あれば、同一契約内容の全ての法人ETCカードが無料) |
|
ENEOS BUSINESS ETCカード | ETCカード1枚につき | 500円 | 540円 | 550円 |
その他
主なカードの名称・種別 | 税抜き価格 | 税込み価格 | 備考 | ||
2019年9月末日まで | 2019年10月以降 | ||||
会員情報誌「Harmony」年間購読料(送料無料/年6回) | 2,000円 | 2,160円 | 2,200円 | ゴールドカード会員さまは無料 | |
キャッシング(国内)・カードローンお借り入れ時にご負担いただくCD/ATM手数料 | お借り入れ金額1万円の場合 | 100円 | 108円 | 110円 | |
お借り入れ金額2万円以上の場合 | 200円 | 216円 | 220円 |
◎上記以外のカード年会費・商品・サービス・手数料も、2019年10月より10%の消費税率が適用されます。(一部例外もございます)